คู่มือสำหรับการสะสมการ์ดหายากใน Pokémon TCG Pocket

โลกของโปเกมอนเป็นโลกที่ดึงดูดใจพวกเราหลายคนด้วยวิธีต่างๆ บางคนเติบโตมากับการเล่นเกมหรือสะสมการ์ด ในขณะที่บางคนอาจสนุกกับการดูรายการแอนิเมชั่น Pokémon TCG Pocket รุ่นใหม่เป็นเกมการ์ดที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งช่วยให้นักสะสมมือใหม่สามารถสะสมการ์ดโปเกมอนตัวโปรดในรูปแบบดิจิทัลได้! ใน TCG Pocket การ์ดบางใบโดดเด่นด้วยความหายากเป็นพิเศษและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการ์ดเหล่านี้ คู่มือนี้จะนำเสนอภาพรวมของการ์ดที่หายากที่สุดที่ควรสะสม!
การ์ด Gold Crown EX
การ์ด Gold Crown EX ถือเป็นการ์ดหายากที่สุดใน Pokémon TCG Pocket การ์ดเหล่านี้มีดีไซน์แบบเต็มรูปแบบพร้อมสีทอง ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่นักสะสม ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่:
| การ์ด | ชุดหมายเลข | อัตราการดึง (แพ็คมาตรฐาน – ช่องที่ 4) | อัตราการดึง (แพ็คมาตรฐาน – ช่องที่ 5) | อัตราการดึง (แพ็คของพระเจ้า) | Craft |
| Charizard EX Gold Crown | A1 284 | 0.013% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 0.053% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 5.263% (เฉพาะแพ็ค Charizard เท่านั้น) | 2,500 แต้มแพ็ก |
| Pikachu EX Gold Crown | A1 285 | 0.013% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 0.053% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 5.263% (เฉพาะแพ็คปิกาจู) | 2,500 แต้มแพ็ก |
| Mewtwo EX Gold Crown | A1 286 | 0.013% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 0.053% (แพ็ค Genetic Apex ใดๆ) | 5.263% (เฉพาะแพ็ค Mewtwo เท่านั้น) | 2,500 แต้มแพ็ก |
| Mew EX Gold Crown | A1a 86 | 0.040% (แพ็ค Mythical Island) | 0.160% (แพ็ค Mythical Island) | 5.555% (แพ็ค Mythical Island) | 2,500 แต้มแพ็ก |

การ์ดอาร์ตเต็มรูปแบบที่เต็มอิ่ม
การ์ดเหล่านี้โดดเด่นด้วยงานศิลป์ที่ละเอียดลออซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถ “ดื่มด่ำ” ไปกับภาพประกอบได้ โดยการ์ด Celebi เป็นการ์ดใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามอง
| การ์ด | ชุดหมายเลข | อัตราการดึง (แพ็คมาตรฐาน – ช่องที่ 4) | อัตราการดึง (แพ็คมาตรฐาน – ช่องที่ 5) | อัตราการดึง (แพ็คของพระเจ้า) | Craft |
| Charizard EX | A1 280 | 0.222% (เฉพาะแพ็ค Charizard) | 0.888% (เฉพาะแพ็ค Charizard) | 5.263% (เฉพาะแพ็ค Charizard) | 1,500 แต้มแพ็ค |
| Pikachu EX | A1 281 | 0.222% (เฉพาะแพ็ค Pikachu เท่านั้น) | 0.888% (เฉพาะแพ็ค Pikachu เท่านั้น) | 5.263% (เฉพาะแพ็ค Charizard เท่านั้น) | 1,500 แต้มแพ็ค |
| Mewtwo EX | A1 282 | 0.222% (เฉพาะแพ็ค Mewtwo) | 0.888% (เฉพาะแพ็ค Mewtwo) | 5.263% (เฉพาะแพ็ค Charizard) | 1,500 แต้มแพ็ค |
| Celebi EX | A1a 85 | 0.222% (แพ็คMythical Island) | 0.888% (แพ็คMythical Island) | 5.555% (แพ็คMythical Island) | 1,500 แต้มแพ็ค |

การ์ดสองดาว
การ์ดประเภทนี้พบได้บ่อยกว่าประเภทก่อนหน้า แต่ยังคงจับฉลากได้ยาก โดยแต่ละซองมีโอกาส 0.500% ที่จะได้การ์ดสองดาวในช่องที่สี่ และ 2% ในช่องที่ห้า ซึ่งรวมถึงการ์ดเทรนเนอร์อาร์ตเต็มรูปแบบและศิลปะสองแบบของโปเกมอนบางตัว

| การ์ด | หมายเลขชุด | อัตราการสุ่มได้ (แพ็กมาตรฐาน – ช่องที่ 4) | อัตราการสุ่มได้ (แพ็กมาตรฐาน – ช่องที่ 5) | อัตราการสุ่มได้ (God Pack) | การคราฟต์ (Pack Points) |
| Venusaur EX | A1 251 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Exeggutor EX | A1 252 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Charizard EX | A1 253 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Arcanine EX | A1 254 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Moltres EX | A1 255 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Blastoise EX | A1 256 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Starmie EX | A1 257 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Articuno EX | A1 258 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Pikachu EX | A1 259 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Zapdos EX | A1 260 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Gengar EX | A1 261 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Mewtwo EX | A1 262 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Machamp EX | A1 263 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Marowak EX | A1 264 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Wigglytuff EX | A1 265 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Erika | A1 266 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Misty | A1 267 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Blaine | A1 268 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Koga | A1 269 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.22% (Mewtwo Pack) | 5.26% (Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Giovanni | A1 270 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Brock | A1 271 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Sabrina | A1 272 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Lt. Surge | A1 273 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Moltres EX | A1 274 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Articuno EX | A1 275 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Zapdos EX | A1 276 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Gengar EX | A1 277 | 0.055% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 0.222% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 5.263% (เฉพาะ Mewtwo Pack) | 1,250 Pack Points |
| Machamp EX | A1 278 | 0.055% (เฉพาะ Charizard Pack) | 0.222% (เฉพาะ Charizard Pack) | 5.263% (เฉพาะ Charizard Pack) | 1,250 Pack Points |
| Wigglytuff EX | A1 279 | 0.055% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 0.222% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 5.263% (เฉพาะ Pikachu Pack) | 1,250 Pack Points |
| Celebi EX | A1a 75 | 0.050% (เฉพาะ Mythical Island Packs) | 0.200% (เฉพาะ Mythical Island Packs) | 5.555% (เฉพาะ Mythical Island Packs) | 1,250 Pack Points |
ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับ Pokémon TCG Pocket ได้มากขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นของ PC หรือแล็ปท็อป พร้อมด้วยคีย์บอร์ดและเมาส์ผ่านอีมูเลเตอร์ BlueStacks!
















